Kec. Candimulyo
Kab. Magelang - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.351.719.969,00 | Rp 537.523.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.376.115.717,00 | Rp 299.572.314,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 110.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 682.766.000,00 | Rp 334.086.420,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.759.209,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 510.494.760,00 | Rp 203.437.264,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 599.967.821,00 | Rp 206.662.864,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 293.716.020,00 | Rp 35.835.890,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 296.599.876,00 | Rp 8.673.560,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 141.032.000,00 | Rp 34.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 44.800.000,00 | Rp 14.400.000,00 |
Latitude | : | -7.392967528984893 |
Longitude | : | 109.98862946053123 |
Desa Kembaran, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang - Jawa Tengah