Desa Kembaran

Kec. Candimulyo
Kab. Magelang - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Kembaran, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 231 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 108 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 204 0,00%
4 PENSIUNAN 16 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 138 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 270 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 39 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 183 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 12 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 66 0,00%
89 LAINNYA 3 0,00%
JUMLAH 1362 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1362 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

MU'AWAN AKHYAR, S.Pd

JAKA SUPRATONDO

JAKA SUPRATONDO

Sekretaris Desa

PURWANTI

PURWANTI

Kaur Keuangan

ARI ICHTIARNI

ARI ICHTIARNI

Kasi Pemerintahan

ARI WIBOWO

ARI WIBOWO

Kasi Kesra

MUHTARHADI

MUHTARHADI

Kasi Pelayanan

WALUYO

WALUYO

Kadus Kembaran I

SULISTIYONO PRACOYO

SULISTIYONO PRACOYO

Kadus Tirip

JUMADI

JUMADI

Kadus Kembaran II

ARI HARDIYANTO

ARI HARDIYANTO

Kaur Keuangan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kembaran

Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:58
Kemarin:78
Total:13.503
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.209
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.247.000.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 680.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 567.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.392967528984893
Longitude:109.98862946053123

Desa Kembaran, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa